Первомайський ліцей "Лідер" Первомайської міської ради
№ у системі: | 4409 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26029604 | |||||||||
Повна назва: | Первомайський ліцей "Лідер" Первомайської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Первомайський ліцей "Лідер" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 55213 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, м.Первомайськ, вул. Театральна, 26/1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 4810400000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA48080130010068596 | |||||||||
Телефони: | 0516175308 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4409![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4409![]() |
|||||||||
Директор: | Качура Наталія Станіславівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Рябикін Антон Павлович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Історичний; Біотехнологічний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | |||||||||
Кількість учнів: | 597 | |||||||||
Кількість персоналу: | 45 | |||||||||
Кількість класів: | 20 | |||||||||
Кількість приміщень: | 42 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Первомайської міської територіальної громади (1455200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|