Комунальний заклад "Первомайська спеціальна школа" Миколаївської обласної ради
| № у системі: | 6594 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 04590145 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Первомайська спеціальна школа" Миколаївської обласної ради | ||||||
| Скорочена: | КЗ "Первомайська СШ" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 55207 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 48080130000028458, вул. Богопільська, 25 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4810400000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48080130010068596 | ||||||
| Телефони: | (05161)75231 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://pm.internat.org.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6594
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6594
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
| Кількість учнів: | 142 | ||||||
| Кількість персоналу: | 64 | ||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||
| Кількість приміщень: | 19 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Миколаївської області (1410000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Звіти: |
|

